塚本内科消化器科における季節性インフルエンザ患者さま来院数
更新:2012年6月15日(木曜日)
6:2011〜2012年シーズン
(2011年11月21日 A型で初来院〜2012年6月15日に観察終了:白石市ではインフルエンザの発生は終焉した。最初は季節型A型が優位だったが、3月15日を最後に激減。(4月20日、仙台の学校で集団オリエンテーションを受けた学生さんが、A型で1名来院。4月30日、仙台の人混みに遊びに行ってきた女性が、A型で1名来院が最後。)。季節型B型は、2012年1月26日に初来院。季節型B型も、5月24日に七ケ宿中学生の父親、6月15日に七ケ宿中学生の来院を最後に終焉した。)
(2011年4月1日より、新型インフルエンザA型は、季節性インフルエンザA型として取り扱われることになり、新型という名称はなくなった。)
(2012年4月1日より、季節性インフルエンザの自宅安静期間(登校停止期間)が、文部科学省の関連省令改正で変更となった。
それまで、小中高校や大学では
「解熱した後2日間の自宅安静が必要」だったのが、
「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日間の自宅安静が必要」になった。
また、幼稚園では
「発症後5日を経過し、かつ解熱した後3日間の自宅安静が必要」 となった。)
2011年11月 | 11月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
3/0 | 0/0 | 0/0 | 祝日 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 1/0 | 0/0 | 祝日 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
日曜 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
2011年12月 | 12月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
21/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 当番日 |
12日 |
0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 振替休 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 3/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 1/0 | 4/0 | 祝日 | 1/0 | 日曜 | 3/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
2/0 | 1/0 | 年末休診 | 年末休診 | 年末休診 |
2012年1月 | 1月計 | 1日 当番日 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
48/2 | 8/0 | 年始休診 | 年始休診 | 年始休診 | 2/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
1/0 | 1/0 | 日曜 | 祝日 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
2/0 | 0/0 | 日曜 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
1/0 | 1/0 | 日曜 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 4/1 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
3/1 | 2/0 | 日曜 | 1/0 | 2/0 |
2012年2月 | 2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
43/10 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 4/0 | 日曜 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
1/0 | 0/1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 祝日 | 日曜 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 当番日 |
1/1 | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 1/0 | 11/3 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
振替休 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 日曜 |
27日 | 28日 | 29日 | ||||
2/0 | 1/1 | 2/0 |
2012年3月 | 3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
10/34 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 日曜 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/1 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 1/2 | 日曜 | 1/3 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 日曜 | 0/3 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
祝日 | 0/3 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | 日曜 | 0/1 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
2012年4月 | 4月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
2/15 | 日曜 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/2 | 0/1 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
1/1 | 0/1 | 日曜 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 当番日 |
|||
0/1 | 0/0 | 日曜 | 1/2 |
2012年5月 | 5月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
0/3 | 0/0 | 0/0 | 祝日 | 祝日 | 祝日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012年6月 | 6月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
0/1 | 0/0 | 臨時休診 | 日曜 | 臨時休診 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/1 | 日曜 | |||
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | ||||||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
塚本内科消化器科のインフルエンザ患者さま来院数のページです